Nodweddion:
>6063 Al Tai, Dargludedd Thermol Ardderchog;
>Disgleirdeb Uchel LUMILEDS LUXEON SMD3030 2D LEDs, SOSEN/Meanwell ELG/HLG Driver;
>Amddiffyn IP65 / IK08;
>Cymesur 30 gradd / 60 gradd / 90 gradd, ongl trawst anghymesur 30 * 70 gradd / 80 * 155/60 * 90 gradd yn ddewisol;
>Gorffeniad Powdwr Gwrthiannol Wedi'i Gorchuddio;
>Patrwm Dosbarthu Golau Hirsgwar Yn Cydymffurfio'n Berffaith â'r Ail;
>Gosodiadau Lluosog: Atal, Mowntio Wal;
>Rheolaeth ddeallus amrywiol: 1-10V, DALI, Synhwyrydd mudiant, Synhwyrydd golau dydd, Zigbî ac Argyfwng;
>Cyfuniad Hyblyg 2 Rhes neu 3 Rhes gyda Braced;
>Dim UV neu IR a hollol rhad ac am ddim mercwri;
> L70/B20 @ 70.000h;
>Cefnogaeth wedi'i addasu ar gyfer prosiectau arbennig;
![]()

Opsiynau:
>Gyrrwr: Sosen, Meanwell ELG/HLG;
>Rheolaethau a Phylu: 1-10V, DALI, Synhwyrydd mudiant, Synhwyrydd golau dydd, Zigbî ac Argyfwng;
>Cyfuniad Uned : 2 Rhes neu 3 Rhes Cyfuniad gyda Braced;
>Lens: Cymesur 30 gradd / 60 gradd / 90 gradd, ongl trawst anghymesur 30 * 70 gradd / 80 * 155/60 * 90 gradd;
>Gosod: Atal, Mowntio Wal;
![]()
>Ffatrïoedd / Warysau / Archfarchnad
>Arddangosfeydd / Ystafelloedd Arddangos / Fferm Anifeiliaid
>Ysguboriau a Neuaddau Marchogaeth / Canolfan Logisteg
>Ystafelloedd Uchel a Neuaddau / Stadiwm / Gwaith Cemegol
>Amnewid lamp traddodiadol
![]()
| Model Rhif. | DR-LB050-FG1XX | DR-LB100-FG2XX | DR-LB150-FG3XX | DR-LB200-FG4XX | DR-LB300-FG3XDX |
| System Watts/W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Effeithlonrwydd System/LPW | 140LPW | ||||
| Lumen Allbwn/lm | 7.000±5% | 14.000±5% | 21.000±5% | 28.000±5% | 42.000±5% |
| Foltedd Mewnbwn Graddedig/V | AC200 ~ 240V, 50/60Hz /(AC100 ~ 277V, 50/60Hz Dewisol) | ||||
| Ffynhonnell Golau LEDs | SMD3030 | ||||
| SDCM | <5 | ||||
| CCT/K | 5000K ar gyfer Safonol (3000K/4000K/5700K/6500K Dewisol) | ||||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra ar gyfer Opsiwn) | ||||
| Ffactor Pŵer | >0.95 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Ongl Beam (Dewisol) | 30 gradd / 60 gradd / 90 gradd / 30 * 70 gradd /80 * 155/60 * 90 gradd Dewisol | ||||
| UGR | <25 | ||||
| Amddiffyniad Ymchwydd | SPD 6 ~ 10KV wedi'i adeiladu yn Gyrrwr, SPD Allanol 20KV Meanwell Opsiynol | ||||
| Gyrrwr LED | Meanwell ELG/HLG, Sosen | ||||
| Graddfa IP | IP65 | ||||
| Pylu (Dewisol) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||||
| Synhwyrydd (Dewisol) | Synhwyrydd Symudiad, Synhwyrydd Golau Dydd | ||||
| Argyfwng (Dewisol) | Ar gael (30W @ 3Hrs ar gyfer Safonol) | ||||
| Dosbarth Gwarchod | DosbarthⅠ | ||||
| Lliw Gorffen (Dewisol) | Du RAL9017(Safon) / Gwyn RAL9016 Dewisol | ||||
| Deunydd | Alwminiwm + PC (Gorchudd Gwydr Cryfedig yn Ddewisol) | ||||
| Hyd oes/oriau | 70.000 Awr (Ta=30 gradd @L70) | ||||
| Gweithrediad Temp/ gradd | -40 gradd i + 50 gradd (-40 gradd F i 122 gradd F) | ||||
| Tymheredd Storio/ Gradd | - 40 gradd i + 65 gradd (-40 gradd F i 149 gradd F) | ||||
| Gosod (Dewisol) | Crog Dolen, Mowntio Nenfwd, Mowntio Wal | ||||
| Tystysgrif | CE (EMC + LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM Ar Gael | ||||
![]()
| Cymeriad/Pŵer | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | ![]() |
| A | 284.8mm | 542.9mm | 801mm | 1058.6mm | 801mm | |
| B | 134mm | 134mm | 134mm | 134mm | 268mm | |
| C | 110.5mm | 110.5mm | 110.5mm | 110.5mm | 110.5mm |
![]()

![]()

CANLLAWIAU GOSOD
GWYBODAETH DDIOGELWCH PWYSIG:
Darllenwch yr holl gyfarwyddiadau isod cyn gosod
>Sicrhewch fod y foltedd cyflenwad yn cyfateb i foltedd graddedig y cynnyrch;
>Rhaid i'r cynnyrch gael ei osod gan drydanwr cymwys yn unol â'r Cod Trydanol Cenedlaethol a chodau lleol cyfatebol.
>Os caiff y cynnyrch ei ddifrodi, peidiwch â'i ddefnyddio!

RISG O ANAF PERSONOL - DARLLENWCH a dilynwch yr holl RHYBUDDION a chyfarwyddiadau gosod.
Cadwch neu rhowch i'r perchennog er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol.
Risg o doriadau:Gwisgwch fenig i atal toriadau neu sgraffiniadau wrth dynnu o garton, trin, gosod a chynnal a chadw'r cynnyrch hwn.
Risg o sioc drydanol:Rhaid i'r cynnyrch hwn gael ei osod yn unol â'r cod gosod cymwys gan berson sy'n gyfarwydd ag adeiladu a gweithredu'r cynnyrch a'r peryglon dan sylw.
Risg o dân:Dargludyddion cyflenwi o leiaf 194 gradd F. Ymgynghorwch â thrydanwr cymwys i sicrhau'r dargludydd cylched cangen cywir.
Nid yw DUALrayS® yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am hawliadau sy'n deillio o osod neu drin y cynnyrch hwn yn amhriodol neu'n ddiofal.
![]()
Dyfais DALI

Diagram Rheoli Deallus DALI

Rhyngwyneb Gweithredwr Rheoli Deallus DALI

![]()
| Model Rhif. | Pwysau Net/Kg | Maint Carton Allanol / mm | Pwysau Crynswth/Kg | QTY"/CTN |
| DR-LB050-FG1XX | 8.3 | 325*490*380 | 9.2 | 4PCS/CTN |
| DR-LB100-FG2XX | 13.8 | 577*490*380 | 15.2 | 4PCS/CTN |
| DR-LB150-FG3XX | 19.5 | 828*490*380 | 21.2 | 4PCS/CTN |
| DR-LB200-FG4XX | 30.2 | 1180*490*380 | 32.4 | 4PCS/CTN |
| DR-LB300-FG3XDX | 39.5 | 828*980*380 | 42.4 | 2PCS/CTN |
![]()





![]()



Tagiau poblogaidd: Arweiniodd hb6 llinellol bae uchel isel, Tsieina hb6 llinellol dan arweiniad bae uchel isel gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
















